Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE | 1 | 3 400 000 € | 71 % |
| ▸DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 1 | 1 170 677 € | 24 % |
| ▸FRANCE TRAVAIL (DIRECTION GENERALE) | 2 | 140 992 € | 3 % |
| ▸CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 1 | 45 253 € | 1 % |
| ▸RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | 4 | 42 776 € | 1 % |
| ▸CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS UMR 5277 IRAP) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 10). Méthodologie →
VOXALY DOCAPOSTE travaille avec 6 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).