Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 | 3 766 560 € | 87 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE | 1 | 220 000 € | 5 % |
| ▸PLAINE COMMUNE | 2 | 150 000 € | 3 % |
| ▸DEPARTEMENT DU VAR | 1 | 90 000 € | 2 % |
| ▸SYNDICAT MIXTE DU SECTEUR CENTRAL DU VAL DE MARNE - INFOCOM 94 - | 1 | 72 080 € | 2 % |
| ▸DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES | 2 | 40 000 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE VANNES (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (7 marchés sur 10). Méthodologie →
DOCAPOSTE FAST travaille avec 7 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).