Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸LAVAL AGGLOMERATION (TRANSPORT LA) | 1 | 3 804 360 € | 41 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA VIENNE | 4 | 3 771 600 € | 41 % |
| ▸STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN | 1 | 861 273 € | 9 % |
| ▸REGION DES PAYS DE LA LOIRE (CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE) | 7 | 700 000 € | 8 % |
| ▸REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS | 1 | 63 000 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE CARQUEFOU (MAIRIE) | 1 | 44 000 € | 0 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 4 | 20 206 € | 0 % |
| ▸DEPARTEMENT DES LANDES | 7 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (19 marchés sur 26). Méthodologie →
TITI FLORIS (TITI) travaille avec 8 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).