Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE NIMES (ANRU) | 9 | 0 € | — |
| ▸COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) | 4 | 0 € | — |
| ▸CC PYRENEES CATALANES | 3 | 0 € | — |
| ▸COMMUNE DE NIMES (MAIRIE) | 3 | 0 € | — |
| ▸COMMUNE DE TEYRAN (MAIRIE) | 2 | 0 € | — |
| ▸COMMUNE DE SAINTE MAXIME (MAIRIE) | 2 | 0 € | — |
| ▸CA DU NIORTAIS | 2 | 0 € | — |
| ▸COMMUNE DE SAINT-JEAN-DU-GARD (MAIRIE) | 1 | 0 € | — |
| ▸STE D AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU GARD | 1 | 0 € | — |
| ▸CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE | 1 | 0 € | — |
Parts calculées sur les montants cohérents (0 marchés sur 33). Méthodologie →
BERNARD POISSONNIER ECONOMISTE (BPTEC) travaille avec 15 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).