Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE | 15 | 1 576 645 € | 64 % |
| ▸SORBONNE UNIVERSITE | 1 | 325 000 € | 13 % |
| ▸SMICTOM PEZENAS-AGDE | 1 | 210 000 € | 9 % |
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES REGION LEZIGNANAISE CORBIERES ET MINERVOIS | 1 | 117 265 € | 5 % |
| ▸CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS UMR5535 IGMM) | 2 | 97 020 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE LE SOLER (MAIRIE) | 1 | 96 043 € | 4 % |
| ▸CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS MOY1601 PRESIDENCE) | 1 | 35 988 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE BEZIERS (MAIRIE) | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX (HOTEL BETHUNE-SULLY) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRENEES-ORIENTALES | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (21 marchés sur 26). Méthodologie →
ABER PROPRETE AZUR (GROUPE ABER PROPRETE) travaille avec 10 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).