Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE LIMOGES (MAIRIE) | 16 | 6 346 981 € | 60 % |
| ▸CU LIMOGES METROPOLE | 6 | 3 200 000 € | 30 % |
| ▸CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 13 | 781 250 € | 7 % |
| ▸OFFICE PUBLIC DE L HABITAT 87 | 2 | 60 000 € | 1 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE | 11 | 48 518 € | 0 % |
| ▸SYND MIXTE CONSTRUCT GESTION PARC EXPOSI | 1 | 46 875 € | 0 % |
| ▸OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES METROPOLE (LIMOGES HABITAT) | 4 | 11 868 € | 0 % |
| ▸ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE | 1 | 11 797 € | 0 % |
| ▸REGION NOUVELLE-AQUITAINE | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (39 marchés sur 55). Méthodologie →
ANDRE DESPLOMBINS ET FILS travaille avec 9 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).