Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PREFECTURE DE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 1 | 328 896 € | 68 % |
| ▸DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION | 1 | 100 000 € | 21 % |
| ▸PREFECTURE DE DEPARTEMENT VAR | 1 | 28 040 € | 6 % |
| ▸COMMUNE DE DRAGUIGNAN (MAIRIE) | 3 | 14 976 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE SIGNES (MAIRIE) | 2 | 12 500 € | 3 % |
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES LACS ET GORGES DU VERDON | 1 | 968 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 9). Méthodologie →
ALTA SUD travaille avec 6 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).