Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸Non renseigné | 1 | 4 000 000 € | 77 % |
| ▸INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (INRAE CENTRE-SIEGE PARIS 07) | 2 | 539 500 € | 10 % |
| ▸ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION NANTES ATLANTIQUE | 1 | 184 828 € | 4 % |
| ▸CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS MOY800 CENTRE LIMOUSIN POITOU CHARENTE) | 1 | 172 650 € | 3 % |
| ▸EAU D 'AZUR (SERVICES SUPPORTS MUTUALISES) | 1 | 165 465 € | 3 % |
| ▸EAU D 'AZUR | 1 | 165 465 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (7 marchés sur 7). Méthodologie →
R I C travaille avec 6 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).