Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸MINISTERE DE LA CULTURE | 3 | 4 171 600 € | 75 % |
| ▸ACTION LOGEMENT GROUPE | 3 | 524 920 € | 9 % |
| ▸AGENCE NATIONALE CHEQUES VACANCES | 1 | 240 000 € | 4 % |
| ▸ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG | 2 | 160 000 € | 3 % |
| ▸MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE | 1 | 120 000 € | 2 % |
| ▸REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (HOTEL DE REGION) | 1 | 100 000 € | 2 % |
| ▸OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE | 1 | 60 000 € | 1 % |
| ▸HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | 1 | 50 400 € | 1 % |
| ▸LE GRAND NARBONNE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION | 1 | 40 000 € | 1 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA SOMME | 1 | 39 999 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (19 marchés sur 42). Méthodologie →
SEBAN ET ASSOCIES travaille avec 26 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).