Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV | 2 | 8 016 538 € | 53 % |
| ▸VOIES NAVIGABLES DE FRANCE | 1 | 3 200 000 € | 21 % |
| ▸AGENCE ERASMUS+FRANCE/EDUCATION FORMATION | 1 | 970 000 € | 6 % |
| ▸METROPOLE NANTES METROPOLE | 1 | 551 006 € | 4 % |
| ▸OPHEOR | 1 | 400 000 € | 3 % |
| ▸CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY | 2 | 376 152 € | 3 % |
| ▸ASSEMBLEE NATIONALE | 2 | 292 000 € | 2 % |
| ▸OPCO MOBILITES | 1 | 202 540 € | 1 % |
| ▸OPH COLOMBES HABITAT PUBLIC | 1 | 200 000 € | 1 % |
| ▸AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (SIEGE ASP LIMOGES) | 1 | 150 000 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (26 marchés sur 121). Méthodologie →
RANDSTAD (RANDSTAD INHOUSE) travaille avec 29 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).