Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SECRETARIAT GENERAL DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 1 | 655 373 € | 33 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA MEUSE | 6 | 503 429 € | 25 % |
| ▸OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE | 4 | 340 753 € | 17 % |
| ▸DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES STRASBOURG - GRAND-EST | 2 | 159 640 € | 8 % |
| ▸CC DE L'AIRE A L'ARGONNE | 1 | 105 609 € | 5 % |
| ▸COMMUNE D EPLY (MAIRIE) | 1 | 61 961 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE VOID VACON (MAIRIE) | 1 | 58 500 € | 3 % |
| ▸OPH DE LA HAUTE-MARNE | 1 | 48 221 € | 2 % |
| ▸COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAR LE DUC SUD MEUSE | 1 | 37 684 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE BAR LE DUC (MAIRIE) | 1 | 30 425 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (19 marchés sur 21). Méthodologie →
ISO PLAQUISTE travaille avec 11 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).