Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE METZ (MAIRIE) | 1 | 300 000 € | 36 % |
| ▸EURO-METROPOLE DE METZ | 1 | 210 000 € | 25 % |
| ▸AGENCE DU NUMERIQUE EN SANTE | 1 | 130 000 € | 16 % |
| ▸COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAR LE DUC SUD MEUSE | 1 | 90 000 € | 11 % |
| ▸COMMUNAUTE AGGLO PORTES DE FRANCE | 1 | 70 000 € | 8 % |
| ▸CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST (CMAR GRAND EST) | 1 | 28 000 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (6 marchés sur 6). Méthodologie →
DIGIT'OFFSET travaille avec 6 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).