Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DE LA CORREZE | 5 | 751 349 € | 47 % |
| ▸COMMUNE DE BUGEAT (MAIRIE) | 2 | 355 554 € | 22 % |
| ▸COMMUNE DE SERANDON (MAIRIE) | 1 | 136 497 € | 8 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT JEAN BONNEFONDS (MAIRIE) | 2 | 127 828 € | 8 % |
| ▸COMMUNE DE TULLE (MAIRIE) | 1 | 87 000 € | 5 % |
| ▸COMMUNE DE GRANDSAIGNE (MAIRIE) | 1 | 79 600 € | 5 % |
| ▸COMMUNE DE LIGINIAC (MAIRIE) | 1 | 76 774 € | 5 % |
| ▸COMMUNE DE BRIVE LA GAILLARDE (MAIRIE) | 2 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (11 marchés sur 15). Méthodologie →
EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN travaille avec 8 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).