Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸GROUPE EPHESE (INSTITUT MEDICO EDUCATIF) | 1 | 182 800 € | 45 % |
| ▸UNIVERSITE D ARTOIS | 2 | 140 000 € | 34 % |
| ▸COMMUNAUTE COMMUNES ARDENNE RIVES MEUSE | 1 | 75 000 € | 18 % |
| ▸ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL DU HANDICAP ET L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE | 1 | 10 000 € | 2 % |
| ▸GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES PICARD | 3 | 2 923 € | 1 % |
| ▸COMMUNE D ARMENTIERES (MAIRIE) | 4 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE DOUAI (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 13). Méthodologie →
TOUSSAINT 59 (TOUSSAINT PARIS - HAUTS-DE-FRANCE) travaille avec 7 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).