Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | 4 | 1 386 763 € | 42 % |
| ▸PREFECTURE DE REGION NOUVELLE-AQUITAINE | 9 | 1 130 000 € | 34 % |
| ▸COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL (MAIRIE) | 5 | 200 000 € | 6 % |
| ▸INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE LA FAMILLE ET DU HANDICAP POUR L'INSERTION | 1 | 180 000 € | 5 % |
| ▸CA DU NIORTAIS (REGIE ASSAINISSEMENT-CA DU NIORTAIS) | 2 | 100 000 € | 3 % |
| ▸CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU | 1 | 58 352 € | 2 % |
| ▸DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE-OUEST | 7 | 49 810 € | 2 % |
| ▸CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | 5 | 37 500 € | 1 % |
| ▸CA DU NIORTAIS | 1 | 36 352 € | 1 % |
| ▸CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE | 2 | 36 133 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (54 marchés sur 56). Méthodologie →
3 PROTECTION travaille avec 22 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).