Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX RIVES | 2 | 5 091 008 € | 38 % |
| ▸COMMUNE DE MONTAUBAN (MAIRIE) | 1 | 2 600 000 € | 20 % |
| ▸COMMUNE D AGEN (MAIRIE) | 3 | 2 297 008 € | 17 % |
| ▸DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE | 2 | 2 000 000 € | 15 % |
| ▸AGGLOMERATION D'AGEN | 2 | 857 513 € | 6 % |
| ▸COMMUNE DE GOLFECH (MAIRIE) | 1 | 408 485 € | 3 % |
| ▸AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN | 1 | 62 300 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (11 marchés sur 12). Méthodologie →
| Travaux de construction | 12 marchés |
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD (MIDI PYRENEES) travaille avec 7 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).