Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ADOMA | 1 | 2 930 825 € | 62 % |
| ▸COMMUNE DE CANNES (MAIRIE) | 1 | 1 209 890 € | 26 % |
| ▸ERILIA | 1 | 348 340 € | 7 % |
| ▸COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS | 1 | 100 000 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE (PORT DE LA RAGUE MANDELIEU) | 1 | 75 000 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE (MAIRIE) | 1 | 27 236 € | 1 % |
| ▸CTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE DU BATIMENT | 1 | 172 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (7 marchés sur 7). Méthodologie →
EFICIUM AZUR (EFICIUM) travaille avec 7 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).