Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸GRAND BOURG HABITAT (BOURG-HABITAT) | 1 | 520 000 € | 22 % |
| ▸OISE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE (OISE HABITAT) | 6 | 438 000 € | 19 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES (MAIRIE) | 1 | 320 000 € | 14 % |
| ▸COMMUNE DE POISSY (MAIRIE) | 1 | 200 000 € | 9 % |
| ▸ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS | 1 | 155 933 € | 7 % |
| ▸UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 1 | 155 891 € | 7 % |
| ▸COMMUNE DES ULIS (MAIRIE) | 1 | 136 475 € | 6 % |
| ▸CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS UMR 9197 NEURO-PSI) | 1 | 135 000 € | 6 % |
| ▸ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DOREE | 1 | 124 046 € | 5 % |
| ▸UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL (UGECAM IDF SIEGE) | 1 | 86 812 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (17 marchés sur 20). Méthodologie →
PROTECT SECURITE travaille avec 15 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).