Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE CHOLET (MAIRIE) | 1 | 200 000 € | 46 % |
| ▸CA CHOLET AGGLOMERATION | 1 | 80 000 € | 19 % |
| ▸COMMUNE D ARGENTEUIL (MAIRIE) | 1 | 51 200 € | 12 % |
| ▸METROPOLE ROUEN NORMANDIE | 1 | 40 000 € | 9 % |
| ▸COMMUNE D AVIGNON (MAIRIE) | 1 | 40 000 € | 9 % |
| ▸COMMUNE DE CARQUEFOU (MAIRIE) | 1 | 10 000 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE TRAPPES (MAIRIE) | 1 | 10 000 € | 2 % |
| ▸DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE CERGY (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (7 marchés sur 9). Méthodologie →
WESTGRAPHY travaille avec 9 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).