Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES | 2 | 223 542 € | 45 % |
| ▸COMMUNE DE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE (MAIRIE) | 1 | 99 498 € | 20 % |
| ▸COMMUNE DE CANCALE (MAIRIE) | 1 | 64 450 € | 13 % |
| ▸COMMUNE DE TERVAL (MAIRIE) | 1 | 63 094 € | 13 % |
| ▸COMMUNE DE BUSSY (MAIRIE) | 1 | 49 988 € | 10 % |
| ▸COMMUNE D'ORLEANS (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (6 marchés sur 7). Méthodologie →
DELESTRE INDUSTRIE travaille avec 6 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).