Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 8 | 8 040 779 € | 81 % |
| ▸ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE | 1 | 679 006 € | 7 % |
| ▸COMMUNE DES LILAS (MAIRIE) | 1 | 427 819 € | 4 % |
| ▸DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES | 1 | 318 637 € | 3 % |
| ▸REGION ILE DE FRANCE | 7 | 204 500 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE MEUDON (MAIRIE) | 1 | 120 034 € | 1 % |
| ▸SOCIETE D ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT | 1 | 97 138 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE CHATILLON (MAIRIE) | 1 | 2 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (15 marchés sur 21). Méthodologie →
EDILE CONSTRUCTION travaille avec 8 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).