Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸VIVEST SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 9 | 660 162 € | 29 % |
| ▸SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (EN ABREGE SEM EMH) | 1 | 394 253 € | 17 % |
| ▸CHAMBRE D AGRICULTURE DE LA MOSELLE | 1 | 211 273 € | 9 % |
| ▸OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE | 2 | 211 257 € | 9 % |
| ▸COMMUNE DE METZ (MAIRIE) | 2 | 146 979 € | 6 % |
| ▸UNIVERSITE DE LORRAINE | 2 | 143 232 € | 6 % |
| ▸DIR ADMINISTRATION GENER ET EQUIPEMENT (ANTENNE REGIONALE DE STRASBOURG) | 1 | 125 299 € | 5 % |
| ▸CDC HABITAT | 1 | 78 801 € | 3 % |
| ▸SAINTE-BARBE | 1 | 75 475 € | 3 % |
| ▸BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES | 1 | 70 851 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (27 marchés sur 28). Méthodologie →
| Travaux de construction | 22 marchés |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 5 marchés |
| Division CPV 2841 | 1 marchés |
WIEDEMANN JASALU travaille avec 15 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).