Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE | 2 | 3 645 320 € | 26 % |
| ▸INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (DIRECTION GENERALE) | 1 | 1 750 000 € | 13 % |
| ▸DEPARTEMENT DES YVELINES | 2 | 1 500 000 € | 11 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME | 3 | 1 212 000 € | 9 % |
| ▸PREFECTURE DE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 1 | 750 000 € | 5 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA MARNE | 1 | 750 000 € | 5 % |
| ▸DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES | 3 | 601 452 € | 4 % |
| ▸DEPARTEMENT DU VAUCLUSE | 1 | 600 000 € | 4 % |
| ▸UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE | 1 | 556 000 € | 4 % |
| ▸GIE SESAM VITALE | 1 | 307 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (44 marchés sur 51). Méthodologie →
LA POSTE travaille avec 37 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).