Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE CARCASSONNE (MAIRIE) | 6 | 2 371 677 € | 41 % |
| ▸DEPARTEMENT DU TARN | 2 | 1 600 000 € | 27 % |
| ▸COMMUNE DE CASTRES (MAIRIE) | 3 | 1 000 000 € | 17 % |
| ▸COMMUNE DE BLAGNAC (MAIRIE) | 1 | 480 000 € | 8 % |
| ▸COMMUNE DE NARBONNE (MAIRIE) | 3 | 240 000 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE LAUNAGUET (MAIRIE) | 1 | 105 000 € | 2 % |
| ▸PREFECTURE DE REGION OCCITANIE (SECRETARIAT GENERAL AFFAIRES REGIONALES) | 1 | 25 000 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE L UNION (MAIRIE) | 2 | 24 544 € | 0 % |
| ▸CARCASSONNE AGGLO | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE REVEL (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (17 marchés sur 23). Méthodologie →
ECO.VA.NA - ECOLOGIE ET VALORISATION DE LA NATURE (ECO.VA.NA) travaille avec 11 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).