Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸TOULOUSE METROPOLE | 2 | 578 000 € | 28 % |
| ▸LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE | 3 | 349 800 € | 17 % |
| ▸SPLM | 2 | 109 800 € | 5 % |
| ▸ALLIADE SYSTEMES D'INFORMATION | 1 | 83 700 € | 4 % |
| ▸DEPARTEMENT DU VAL D OISE | 3 | 81 900 € | 4 % |
| ▸DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES | 1 | 79 920 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE CHAVANOZ (MAIRIE) | 3 | 77 700 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE PAU (MAIRIE) | 2 | 75 400 € | 4 % |
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONS | 1 | 56 300 € | 3 % |
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY | 1 | 53 200 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (37 marchés sur 40). Méthodologie →
| Travaux de construction | 39 marchés |
| Équipements industriels | 1 marchés |
ORONA SUD-OUEST travaille avec 28 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).