Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 | 135 624 € | 51 % |
| ▸COMMUNE DE MONTESSON (MAIRIE) | 1 | 59 427 € | 22 % |
| ▸COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE (MAIRIE) | 1 | 39 050 € | 15 % |
| ▸COMMUNE DE MAISONS ALFORT (MAIRIE) | 1 | 27 690 € | 10 % |
| ▸COMMUNE DE VERSAILLES (MAIRIE) | 1 | 5 400 € | 2 % |
| ▸DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE D ARCUEIL (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE VILLEBON SUR YVETTE (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (6 marchés sur 10). Méthodologie →
EGM travaille avec 8 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).