Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | 2 | 18 416 924 € | 86 % |
| ▸COSIVIA | 1 | 780 996 € | 4 % |
| ▸GRAND PARIS HABITAT | 1 | 673 698 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNES (MAIRIE) | 1 | 568 693 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE CACHAN (MAIRIE) | 2 | 393 745 € | 2 % |
| ▸SOCIETE D ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT | 1 | 185 404 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE VALENTON (MAIRIE) | 1 | 145 363 € | 1 % |
| ▸COMMUNE LIMEIL BREVANNES (MAIRIE) | 1 | 143 640 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (10 marchés sur 10). Méthodologie →
EURO VERT travaille avec 8 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).