Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE | 9 | 9 716 993 € | 8 % |
| ▸VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 | 6 630 010 € | 6 % |
| ▸TOULOUSE METROPOLE | 8 | 6 437 879 € | 6 % |
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU GRANDS CAUSSES | 5 | 5 386 874 € | 5 % |
| ▸CA SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE | 5 | 4 700 000 € | 4 % |
| ▸CA DU PAYS VOIRONNAIS | 2 | 4 249 796 € | 4 % |
| ▸DIJON METROPOLE | 2 | 3 786 008 € | 3 % |
| ▸PLAINE COMMUNE | 6 | 3 314 793 € | 3 % |
| ▸CA ALES AGGLOMERATION | 7 | 3 099 409 € | 3 % |
| ▸EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | 4 | 2 855 819 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (308 marchés sur 399). Méthodologie →
URBANIS travaille avec 191 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).