Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | 1 | 16 797 967 € | 53 % |
| ▸VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 1 | 9 040 000 € | 29 % |
| ▸SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR PARIS | 3 | 1 987 197 € | 6 % |
| ▸CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 2 | 1 460 662 € | 5 % |
| ▸REGION ILE DE FRANCE | 1 | 1 305 304 € | 4 % |
| ▸ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES | 1 | 877 156 € | 3 % |
| ▸SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL HAUTS-DE-SEINE | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 10). Méthodologie →
BC.N travaille avec 7 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).