Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) | 3 | 9 960 000 € | 42 % |
| ▸REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 1 | 7 500 000 € | 31 % |
| ▸REGION HAUTS-DE-FRANCE | 1 | 3 320 000 € | 14 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA SARTHE | 1 | 2 000 000 € | 8 % |
| ▸DEPARTEMENT DE L' ESSONNE | 2 | 420 000 € | 2 % |
| ▸DEPARTEMENT DES VOSGES | 2 | 394 500 € | 2 % |
| ▸REGION GRAND EST | 1 | 210 000 € | 1 % |
| ▸CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE | 1 | 126 133 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (12 marchés sur 12). Méthodologie →
DOCAPOSTE APPLICAM travaille avec 8 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).