Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸LE GRAND NARBONNE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION | 1 | 1 600 000 € | 58 % |
| ▸COMMUNE DE LES ANGLES (MAIRIE) | 4 | 433 000 € | 16 % |
| ▸DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES | 1 | 350 000 € | 13 % |
| ▸PAYS D'ORANGE EN PROVENCE | 1 | 90 000 € | 3 % |
| ▸COMMUNE LES ARCS (MAIRIE) | 1 | 68 000 € | 2 % |
| ▸COMMUNE D AUCH (MAIRIE) | 1 | 59 827 € | 2 % |
| ▸TOULOUSE METROPOLE | 1 | 52 710 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE LUNEL (MAIRIE) | 1 | 50 000 € | 2 % |
| ▸DEPARTEMENT DU GERS | 1 | 26 308 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE BEAUCAIRE (MAIRIE) | 1 | 16 998 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (15 marchés sur 26). Méthodologie →
SIGNAUX GIROD SUD travaille avec 17 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).