Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE | 5 | 333 693 € | 71 % |
| ▸COMMUNE DE ROGNONAS (MAIRIE) | 2 | 89 320 € | 19 % |
| ▸CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES | 1 | 47 310 € | 10 % |
| ▸COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE (MAIRIE) | 3 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE D EMBRUN (MAIRIE) | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE D'ENTRAIGUES SUR LA SORGUE (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE SARRIANS (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE DE TOURVES (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸COMMUNE LE THOR (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 17). Méthodologie →
BRUNO JOUVE travaille avec 9 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).