Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ERILIA | 3 | 532 651 € | 24 % |
| ▸DEPARTEMENT DU VAR | 1 | 511 107 € | 23 % |
| ▸COMMUNE DE MANOSQUE (MAIRIE) | 1 | 302 622 € | 14 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT MITRE LES REMPARTS (MAIRIE) | 1 | 299 113 € | 13 % |
| ▸SOC H L M UN TOIT POUR TOUS | 1 | 267 539 € | 12 % |
| ▸GIE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET CORSE | 1 | 145 462 € | 7 % |
| ▸SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 2 | 83 030 € | 4 % |
| ▸COMMUNE DE MARGUERITTES (MAIRIE) | 1 | 78 901 € | 4 % |
| ▸COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 12). Méthodologie →
SUD EST ETANCHEITE SARL travaille avec 9 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).