Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DU DOUBS | 20 | 2 339 842 € | 32 % |
| ▸COMMUNE DE BESANCON (MAIRIE) | 6 | 845 841 € | 12 % |
| ▸TERRITOIRES 70 | 2 | 772 510 € | 11 % |
| ▸REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (HOTEL DE REGION) | 4 | 566 995 € | 8 % |
| ▸CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 4 | 476 400 € | 7 % |
| ▸CU GRAND BESANCON METROPOLE | 3 | 469 134 € | 6 % |
| ▸PREFECTURE DE DEPARTEMENT DOUBS | 1 | 446 222 € | 6 % |
| ▸DEPARTEMENT DE HAUTE SAONE | 1 | 335 263 € | 5 % |
| ▸TERRITOIRE 25 | 2 | 303 310 € | 4 % |
| ▸CC DU DOUBS BAUMOIS | 2 | 297 078 € | 4 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (53 marchés sur 56). Méthodologie →
INSTALL'NORD travaille avec 19 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).