Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES NOUVELLE-AQUITAINE | 4 | 602 931 € | 27 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES (MAIRIE) | 3 | 528 650 € | 23 % |
| ▸DOMOFRANCE | 1 | 520 000 € | 23 % |
| ▸COMMUNE DE TRESSES (MAIRIE) | 1 | 251 000 € | 11 % |
| ▸COMMUNE DE LE BOUSCAT (MAIRIE) | 1 | 157 400 € | 7 % |
| ▸COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON (MAIRIE) | 1 | 112 180 € | 5 % |
| ▸COMMUNE DE MIOS (MAIRIE) | 1 | 75 300 € | 3 % |
| ▸GRAND CUBZAGUAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES | 1 | 3 830 € | 0 % |
| ▸COMMUNE D OMET (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (13 marchés sur 14). Méthodologie →
SA G. PASTORINO & FILS travaille avec 9 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).