Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES | 15 | 462 355 € | 35 % |
| ▸CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (RESIDENCE PERS AGEES DESNOYER) | 1 | 195 623 € | 15 % |
| ▸COMMUNE DE PERPIGNAN (MAIRIE) | 2 | 194 148 € | 15 % |
| ▸COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON (MAIRIE) | 2 | 120 033 € | 9 % |
| ▸COMMUNE DE LE BOULOU (MAIRIE) | 1 | 73 522 € | 6 % |
| ▸CC PYRENEES CATALANES | 1 | 71 854 € | 6 % |
| ▸DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES (INSTITUT DEPART ENFANCE ADOLESCENCE) | 1 | 60 000 € | 5 % |
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VALLESPIR | 1 | 49 008 € | 4 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 33 250 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT-ESTEVE (MAIRIE) | 1 | 24 440 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (25 marchés sur 32). Méthodologie →
ENTREPRISE BOIX ET FABRE travaille avec 15 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).