Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | 1 | 779 728 € | 60 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT SAVIN (MAIRIE) | 1 | 158 674 € | 12 % |
| ▸COMMUNE D'IZON (MAIRIE) | 2 | 104 472 € | 8 % |
| ▸CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AQUITAINE | 1 | 100 031 € | 8 % |
| ▸DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES BORDEAUX - SUD-OUEST | 2 | 90 864 € | 7 % |
| ▸FRANCE TRAVAIL (DR NAQUITAINE - SIEGE) | 1 | 61 659 € | 5 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT JEAN D ILLAC (MAIRIE) | 1 | 6 480 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 9). Méthodologie →
| Travaux de construction | 9 marchés |
ENTR PEINTURE REVETEMENT MODERNE travaille avec 7 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).