Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES | 1 | 606 833 € | 54 % |
| ▸MARCOU HABITAT, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE | 3 | 175 646 € | 16 % |
| ▸YXIME (IRIMMO, IRIS IMMOBILIER, ASSET & PROPERTY MANAGEMENT) | 1 | 129 332 € | 12 % |
| ▸OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE L AUDE (HABITAT AUDOIS) | 1 | 117 000 € | 10 % |
| ▸SPL PERPIGNAN MEDITERRANEE | 1 | 63 087 € | 6 % |
| ▸COMMUNE DE PIA (MAIRIE) | 1 | 23 956 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 8). Méthodologie →
| Travaux de construction | 8 marchés |
PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION travaille avec 6 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).