Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DEPARTEMENT DE L AVEYRON | 2 | 398 947 € | 40 % |
| ▸COMMUNE DE RODEZ (MAIRIE) | 2 | 266 461 € | 27 % |
| ▸RODEZ AGGLOMERATION | 1 | 252 744 € | 26 % |
| ▸SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUC ATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL) | 4 | 37 500 € | 4 % |
| ▸DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES AVEYRON | 2 | 31 903 € | 3 % |
| ▸CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE | 6 | 0 € | 0 % |
| ▸REGION OCCITANIE | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (7 marchés sur 18). Méthodologie →
ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE travaille avec 7 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).