Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMMUNE DE BISCHHEIM (MAIRIE) | 1 | 1 031 318 € | 39 % |
| ▸COMMUNE DE STRASBOURG (MAIRIE) | 1 | 532 020 € | 20 % |
| ▸COMMUNE DE GAMBSHEIM (MAIRIE) | 2 | 293 364 € | 11 % |
| ▸COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | 1 | 239 667 € | 9 % |
| ▸UNIVERSITE DE STRASBOURG | 2 | 167 800 € | 6 % |
| ▸COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DE NIEDERBRONN | 1 | 91 410 € | 3 % |
| ▸CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL | 1 | 80 000 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE ERSTEIN (MAIRIE) | 1 | 57 264 € | 2 % |
| ▸COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE MARCKOLSHEIM | 1 | 48 920 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE SCHLEITHAL (MAIRIE) | 1 | 47 672 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (14 marchés sur 16). Méthodologie →
| Travaux de construction | 15 marchés |
| Division CPV 0000 | 1 marchés |
ETABLISSEMENTS ROBERT GEISTEL travaille avec 13 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).