Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SOC EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON | 4 | 4 429 593 € | 61 % |
| ▸UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 1 | 2 539 080 € | 35 % |
| ▸OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE | 1 | 178 097 € | 2 % |
| ▸DEUX FLEUVES RHONE HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU RHONE (DEUX FLEUVES RHONE HABITAT) | 2 | 75 000 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE SAINTE FOY LES LYON (MAIRIE) | 1 | 36 600 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (9 marchés sur 9). Méthodologie →
| Travaux de construction | 9 marchés |
ENTREPRISE MOOS (JEAN MOOS) travaille avec 5 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).