Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CA PRIVAS CENTRE ARDECHE | 3 | 760 677 € | 61 % |
| ▸COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE | 1 | 229 154 € | 18 % |
| ▸COMMUNE DU PONTET (MAIRIE) | 1 | 88 484 € | 7 % |
| ▸REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 2 | 82 613 € | 7 % |
| ▸COMMUNE DE SAINT LAGER BRESSAC (MAIRIE) | 1 | 42 445 € | 3 % |
| ▸COMMUNE DE MONTELIMAR (MAIRIE) | 1 | 31 893 € | 3 % |
| ▸DEPARTEMENT DE LA DROME | 1 | 14 342 € | 1 % |
| ▸COMMUNE DE MALATAVERNE (MAIRIE) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (10 marchés sur 11). Méthodologie →
ELECTRICITE GENERALE REBOUL-COTTE travaille avec 8 acheteurs.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).