Ce filtre s’applique à toute la fiche : indicateurs, listes et graphe.
Cliquez un acheteur pour voir les marchés remportés chez lui.
| Acheteur | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸CAISSE DES ECOLES DE DEMBENI | 8 | 4 004 738 € | 51 % |
| ▸RECTORAT DE L'ACADEMIE DE MAYOTTE | 2 | 2 195 154 € | 28 % |
| ▸COMMUNE DE BANDRELE (MAIRIE) | 1 | 979 500 € | 12 % |
| ▸CAISSE DES ECOLES | 1 | 450 900 € | 6 % |
| ▸COMMUNE DE KANI KELI (MAIRIE) | 1 | 138 159 € | 2 % |
| ▸CAISSE DES ECOLES | 1 | 124 089 € | 2 % |
| ▸COMMUNE DE M TSANGAMOUJI (MAIRIE) | 2 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (12 marchés sur 16). Méthodologie →
PANIMA travaille avec 7 acheteurs sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).