Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 307 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸IFRIA NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE | 1 | 315 840 € | 5 % |
| ▸INSTITUT DE FORMATION REGIONAL DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES DE NOUVELLE AQUITAINE | 5 | 252 000 € | 4 % |
| ▸SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE) | 1 | 249 600 € | 4 % |
| ▸ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES AGRICAMPUS VAR (CENT FORM PROF PROM AGRICOLES AGRICAMPUS VAR) | 1 | 236 880 € | 4 % |
| ▸BALLARD ET CIE | 1 | 214 900 € | 3 % |
| ▸SERVICE NETWORK SECURITY | 1 | 210 000 € | 3 % |
| ▸FEDERATION REGIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DE NOUVELLE AQUITAINE | 1 | 189 000 € | 3 % |
| ▸ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION AGRICOLE MIRANDE-RISCLE (LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE MIRANDE) | 1 | 189 000 € | 3 % |
| ▸MAISON FAMILIALE RURALE EDUCA ORIENT | 1 | 159 300 € | 2 % |
| ▸CTRE TECH CONSERVATION PRODUIT AGRICOLE | 1 | 150 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (76 marchés sur 84). Méthodologie →
OCAPIAT a attribué des marchés à 70 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).