Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 33 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SUEZ EAU FRANCE | 2 | 10 000 000 € | 61 % |
| ▸VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX | 1 | 4 500 000 € | 27 % |
| ▸GRANDS TRAVAUX DE L ORGE | 4 | 760 893 € | 5 % |
| ▸TRAVAUX PUBLICS DE SOISY | 4 | 340 470 € | 2 % |
| ▸SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE | 1 | 184 860 € | 1 % |
| ▸IPF 78 | 2 | 140 552 € | 1 % |
| ▸SEMERU | 3 | 110 000 € | 1 % |
| ▸ETUDES ET SYNERGIES | 2 | 100 000 € | 1 % |
| ▸M2R2 | 2 | 90 000 € | 1 % |
| ▸JEAN ALBERTALLI | 1 | 73 000 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (18 marchés sur 33). Méthodologie →
| Travaux de construction | 15 · 15,9 M € |
| Services de réparation et d’entretien | 3 · 110 k € |
| Division CPV 7423 | 3 · 100 k € |
| Services publics | 3 · 0 € |
| Division CPV 7810 | 2 · 90 k € |
| Services de technologies de l’information | 2 · 52 k € |
REGIE PUBLIQUE DE L'EAU DE COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION a attribué des marchés à 20 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).