Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 11 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ATALIAN PROPRETE | 4 | 10 486 829 € | 87 % |
| ▸AXCESS (AXCESS ACCUEIL - EVENEMENTS) | 2 | 649 687 € | 5 % |
| ▸ASTON AGENCY | 1 | 424 225 € | 4 % |
| ▸MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE | 2 | 269 717 € | 2 % |
| ▸CADERAS MARTIN SA | 1 | 213 500 € | 2 % |
| ▸AXCESS (AXCESS ACCUEIL - EVENEMENTS) | 1 | 48 571 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (11 marchés sur 11). Méthodologie →
CAMPUS AGRO SAS a attribué des marchés à 6 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).