Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 902 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION ET L'EDUCATION DES DEFICIENTS AUDITIFS - OCCITANIE (SIJS) | 2 | 7 248 438 € | 6 % |
| ▸URAPEDA AUVERGNE RHONE-ALPES | 4 | 6 738 984 € | 5 % |
| ▸ASS REGIONALE INTEGRATION DES SOURDS | 2 | 5 930 820 € | 5 % |
| ▸URAPEDA BOURGOGNE | 2 | 4 571 390 € | 4 % |
| ▸URAPEDA SUD | 1 | 4 510 170 € | 4 % |
| ▸UNION REG ASS PARENTS ENFANTS DEFIC AUDI | 2 | 3 990 785 € | 3 % |
| ▸UNION REG ASS PARENTS ENFANTS DEFICIENTS | 2 | 3 945 280 € | 3 % |
| ▸FONDATION FALRET | 1 | 3 775 836 € | 3 % |
| ▸VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS (ITINERAIRES DEFICIENTS SENSORIELS) | 1 | 3 496 224 € | 3 % |
| ▸ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'INTEGRATION DES SOURDS | 1 | 3 251 780 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (203 marchés sur 299). Méthodologie →
ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP a attribué des marchés à 144 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).