Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 317 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸VALLETTE | 1 | 2 779 930 € | 27 % |
| ▸SPIE BUILDING SOLUTIONS | 1 | 1 468 000 € | 15 % |
| ▸COLOMBEL GENERALE D ELECTRICITE | 1 | 505 000 € | 5 % |
| ▸ENTREPRISE CUILLER FRERES | 2 | 428 000 € | 4 % |
| ▸MARCEL BLIN | 3 | 409 174 € | 4 % |
| ▸LESUEUR METALLERIE | 3 | 373 624 € | 4 % |
| ▸NORMANDIE ALU | 1 | 350 600 € | 3 % |
| ▸ISO BAT | 2 | 329 664 € | 3 % |
| ▸RAVALEXT | 1 | 311 276 € | 3 % |
| ▸SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | 1 | 307 663 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (57 marchés sur 57). Méthodologie →
| Travaux de construction | 41 · 9,0 M € |
| Équipements industriels | 6 · 266 k € |
| Équipements et appareils de radio, télévision, communication | 3 · 123 k € |
| Services financiers et d’assurance | 2 · 386 k € |
| Division CPV 9310 | 2 · 100 k € |
| Services d’architecture, de construction, d’ingénierie et d’inspection | 1 · 73 k € |
MON LOGEMENT 27 a attribué des marchés à 38 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).