Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 159 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PIP RESPIRATORY SAFETY | 1 | 200 000 € | 17 % |
| ▸ASSURANCES SECURITE (A.S.) | 1 | 188 796 € | 16 % |
| ▸D2-PRODUCTION | 2 | 133 079 € | 11 % |
| ▸D.P.S.I. | 1 | 120 000 € | 10 % |
| ▸CONTITRADE FRANCE | 3 | 117 000 € | 10 % |
| ▸CAU (CAU - BINERGIE) | 1 | 99 800 € | 9 % |
| ▸AIR PUR INDUSTRIES | 1 | 60 000 € | 5 % |
| ▸FIRST STOP AYME (FIRST STOP) | 2 | 57 000 € | 5 % |
| ▸ENTREPRISE BONGLET | 1 | 48 082 € | 4 % |
| ▸EUROMASTER FRANCE | 1 | 36 000 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (20 marchés sur 20). Méthodologie →
| Travaux de construction | 8 · 346 k € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 6 · 210 k € |
| Services de réparation et d’entretien | 3 · 210 k € |
| Services financiers et d’assurance | 2 · 207 k € |
| Produits chimiques | 1 · 200 k € |
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS a attribué des marchés à 16 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).