Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 46 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸POMONA | 2 | 375 000 € | 9 % |
| ▸POMONA EPISAVEURS | 2 | 333 000 € | 8 % |
| ▸ARTEBAT | 1 | 298 633 € | 7 % |
| ▸YVELIN SAS | 1 | 293 170 € | 7 % |
| ▸SPIE FACILITIES | 3 | 260 906 € | 6 % |
| ▸EFFET D'O | 1 | 198 894 € | 5 % |
| ▸SPIE BUILDING SOLUTIONS | 1 | 142 760 € | 4 % |
| ▸M.S. MENUISERIE SERVICES (MENUISERIE SERVICES) | 1 | 137 385 € | 3 % |
| ▸ETABLISSEMENTS ROBERT WITRANT | 1 | 134 600 € | 3 % |
| ▸RELYENS MUTUAL INSURANCE | 1 | 122 498 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (46 marchés sur 46). Méthodologie →
| Travaux de construction | 5 · 762 k € |
| Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes | 5 · 579 k € |
| Services financiers et d’assurance | 3 · 425 k € |
| Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau | 3 · 203 k € |
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 2 · 202 k € |
| Services de réparation et d’entretien | 1 · 226 k € |
ETS PUBLIC DEPARTEMENT ENFANCE & FAMILLE a attribué des marchés à 36 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).